Sign in to follow this  
Booblik

NPC которого найти...

Recommended Posts

Booblik    122

В общем здрасти:P

Я имею некоторые развитые мозговые извилины, которые могу использовать в ваше благо, а именно.... Я имею возможность описать почти любого монстра которые существует на версии 4.6. Под описать я имел ввиду где и когда он появляется в миру. Приведу наглядный пример:

Недавно я заметил в элизиуме персонажа с титулом Повар брауни, и захотел сам такой же. Немного побегав по базе данных я нашёл всё необходимое для получения, но упёрся в итем который нужно купить у одного единственного шурака в Этенене. Походив там я понял что просто так его найти нельзя, поэтому обратился к слитым файлам официальной сборки. В итоге я могу с вами поделиться вот такими данными этой белки:

image.png.4d40bfcf3132c1958a0f015e34ba0510.png

Здесь можно увидеть готовую ссылку на его местоположение и условия его появления в этой точке. Значение 19:00 - 7:00 - время по игровому серверу (ВНИМАНИЕ!!! ИГРОВОЕ ВРЕМЯ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ!), 8 - 16 - даты по игровому времени (ВНИМАНИЕ!!! ИГРОВОЕ ВРЕМЯ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ!), если оба эти условия будет верными, то белка появится в одной из четырёх точек....согласитесь что искать в 4х точках гораздо проще чем в 16ти.

image.png.be3e1e3de90e51423fa15a8c0439c2c8.png

 

Итог:

Если у кого-то есть вопросы кто и как появляется - пишите сюда id или имя непися, в течении некоторого времени я дам ответ на расположение этого непися.

Няхи:

Спойлер

19:00 - 7:00 | 1-8
[pos:Раморунг;0 210020000 374.00000 403.00000 49.000000 0]
[pos:Раморунг;0 210020000 239.77000 94.930000 49.000000 0]
[pos:Раморунг;0 210020000 233.00000 95.000000 49.000000 0]
[pos:Раморунг;0 210020000 233.00000 95.000000 49.000000 0]

19:00 - 7:00 | 8-16
[pos:Раморунг;0 210020000 374.0000 403.0000 49.00000 0]
[pos:Раморунг;0 210020000 239.7700 94.93000 49.00000 0]
[pos:Раморунг;0 210020000 233.0000 95.00000 49.00000 0]
[pos:Раморунг;0 210020000 102.00000 289.00000 49.000000 0]

19:00 - 7:00 | 16-24
[pos:Раморунг;0 210020000 374.00000 403.00000 49.000000 0]
[pos:Раморунг;0 210020000 239.77000 94.930000 49.000000 0]
[pos:Раморунг;0 210020000 233.00000 95.000000 49.000000 0]
[pos:Раморунг;0 210020000 102.00000 289.00000 49.000000 0]

19:00 - 7:00 | 24-30
[pos:Раморунг;0 210020000 102.00000 289.00000 49.000000 0]
[pos:Раморунг;0 210020000 102.00000 289.00000 49.000000 0]
[pos:Раморунг;0 210020000 102.00000 289.00000 49.000000 0]
[pos:Раморунг;0 210020000 102.00000 289.00000 49.000000 0]

Асмы:

Спойлер

19:00 - 7:00 | 1-8
[pos:Раморунг;1 210020000 374.00000 403.00000 49.000000 0]
[pos:Раморунг;1 210020000 239.77000 94.930000 49.000000 0]
[pos:Раморунг;1 210020000 233.00000 95.000000 49.000000 0]
[pos:Раморунг;1 210020000 233.00000 95.000000 49.000000 0]

19:00 - 7:00 | 8-16
[pos:Раморунг;1 210020000 374.0000 403.0000 49.00000 0]
[pos:Раморунг;1 210020000 239.7700 94.93000 49.00000 0]
[pos:Раморунг;1 210020000 233.0000 95.00000 49.00000 0]
[pos:Раморунг;1 210020000 102.00000 289.00000 49.000000 0]

19:00 - 7:00 | 16-24
[pos:Раморунг;1 210020000 374.00000 403.00000 49.000000 0]
[pos:Раморунг;1 210020000 239.77000 94.930000 49.000000 0]
[pos:Раморунг;1 210020000 233.00000 95.000000 49.000000 0]
[pos:Раморунг;1 210020000 102.00000 289.00000 49.000000 0]

19:00 - 7:00 | 24-30
[pos:Раморунг;1 210020000 102.00000 289.00000 49.000000 0]
[pos:Раморунг;1 210020000 102.00000 289.00000 49.000000 0]
[pos:Раморунг;1 210020000 102.00000 289.00000 49.000000 0]
[pos:Раморунг;1 210020000 102.00000 289.00000 49.000000 0]

Белка по обмену уз на ап:

Спойлер

Асмы:
[pos:Кикоринрин;1 600070000 778.307678 685.651489 555.163940 0]
[pos:Кикоринрин;1 600070000 971.702698 564.270813 539.779541 0]
[pos:Кикоринрин;1 600070000 1017.63842 1108.09582 551.172852 0]
[pos:Кикоринрин;1 600070000 1144.07080 964.564331 548.418335 0]

Няхи:
[pos:Кикоринрин;0 600070000 778.307678 685.651489 555.163940 0]
[pos:Кикоринрин;0 600070000 971.702698 564.270813 539.779541 0]
[pos:Кикоринрин;0 600070000 1017.63842 1108.09582 551.172852 0]
[pos:Кикоринрин;0 600070000 1144.07080 964.564331 548.418335 0]

Живёт - 30 минут
Респавн - 75 - 90 минут

 

Edited by Booblik
  • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Booblik    122
2 часа назад, https сказал:

ID: 700537

Появляется в 11 вечера и пропадает в 0 часов

Няхи

Спойлер

 

Элтенен
Первая группа:
[pos:Слезы удачи;0 210020000 1059.816895 178.452789 317.100006 0]
[pos:Слезы удачи;0 210020000 602.341309 98.075806 313.572021 0]
[pos:Слезы удачи;0 210020000 1374.116943 1025.914795 323.572021 0]
[pos:Слезы удачи;0 210020000 153.556076 1539.273926 293.060333 0]
[pos:Слезы удачи;0 210020000 1144.868408 1649.447021 270.195740 0]

Вторая группа:
[pos:Слезы удачи;0 210020000 830.751831 2849.260498 263.271454 0]
[pos:Слезы удачи;0 210020000 2066.770020 2382.080078 341.000000 0]
[pos:Слезы удачи;0 210020000 2251.750000 2538.530029 314.000000 0]
[pos:Слезы удачи;0 210020000 2403.147949 1444.420654 406.309540 0]
[pos:Слезы удачи;0 210020000 522.265198 2806.995850 160.000000 0]

Итердика
Первая группа:
[pos:Слезы удачи;0 210040000 837.133789 1074.047241 119.000000 0]
[pos:Слезы удачи;0 210040000 367.691101 294.205170 134.000000 0]
[pos:Слезы удачи;0 210040000 1278.889404 125.056557 104.000000 0]
[pos:Слезы удачи;0 210040000 1662.598511 740.939819 115.000000 0]
[pos:Слезы удачи;0 210040000 224.979218 818.293457 125.000000 0]

Вторая группа:
[pos:Слезы удачи;0 210040000 231.983200 2105.395752 113.000000 0]
[pos:Слезы удачи;0 210040000 183.193176 2819.651367 118.000000 0]
[pos:Слезы удачи;0 210040000 1161.943481 2393.671143 138.000000 0]
[pos:Слезы удачи;0 210040000 683.459106 1881.933472 114.713188 0]
[pos:Слезы удачи;0 210040000 1247.880005 1641.680054 109.000000 0]

Теобомос
Первая группа:
[pos:Слезы удачи;0 210060000 1216.355225 727.875610 113.000000 0]
[pos:Слезы удачи;0 210060000 1156.430054 354.700012 209.000000 0]
[pos:Слезы удачи;0 210060000 1225.303345 251.901215 40.289169 0]
[pos:Слезы удачи;0 210060000 820.659973 539.659973 90.000000 0]
[pos:Слезы удачи;0 210060000 1095.988770 1847.468506 73.520111 0]

Вторая группа:
[pos:Слезы удачи;0 210060000 2755.776123 1609.455566 48.000000 0]
[pos:Слезы удачи;0 210060000 168.955231 2091.829834 98.742088 0]
[pos:Слезы удачи;0 210060000 1094.750000 2566.830078 126.000000 0]
[pos:Слезы удачи;0 210060000 1915.150024 2578.360107 88.000000 0]
[pos:Слезы удачи;0 210060000 2243.800049 1366.910034 97.000000 0]

 

Асмы:

Спойлер

Элтенен
Первая группа:
[pos:Слезы удачи;1 210020000 1059.816895 178.452789 317.100006 0]
[pos:Слезы удачи;1 210020000 602.341309 98.075806 313.572021 0]
[pos:Слезы удачи;1 210020000 1374.116943 1025.914795 323.572021 0]
[pos:Слезы удачи;1 210020000 153.556076 1539.273926 293.060333 0]
[pos:Слезы удачи;1 210020000 1144.868408 1649.447021 270.195740 0]

Вторая группа:
[pos:Слезы удачи;1 210020000 830.751831 2849.260498 263.271454 0]
[pos:Слезы удачи;1 210020000 2066.770020 2382.080078 341.000000 0]
[pos:Слезы удачи;1 210020000 2251.750000 2538.530029 314.000000 0]
[pos:Слезы удачи;1 210020000 2403.147949 1444.420654 406.309540 0]
[pos:Слезы удачи;1 210020000 522.265198 2806.995850 160.000000 0]

Итердика
Первая группа:
[pos:Слезы удачи;1 210040000 837.133789 1074.047241 119.000000 0]
[pos:Слезы удачи;1 210040000 367.691101 294.205170 134.000000 0]
[pos:Слезы удачи;1 210040000 1278.889404 125.056557 104.000000 0]
[pos:Слезы удачи;1 210040000 1662.598511 740.939819 115.000000 0]
[pos:Слезы удачи;1 210040000 224.979218 818.293457 125.000000 0]

Вторая группа:
[pos:Слезы удачи;1 210040000 231.983200 2105.395752 113.000000 0]
[pos:Слезы удачи;1 210040000 183.193176 2819.651367 118.000000 0]
[pos:Слезы удачи;1 210040000 1161.943481 2393.671143 138.000000 0]
[pos:Слезы удачи;1 210040000 683.459106 1881.933472 114.713188 0]
[pos:Слезы удачи;1 210040000 1247.880005 1641.680054 109.000000 0]

Теобомос
Первая группа:
[pos:Слезы удачи;1 210060000 1216.355225 727.875610 113.000000 0]
[pos:Слезы удачи;1 210060000 1156.430054 354.700012 209.000000 0]
[pos:Слезы удачи;1 210060000 1225.303345 251.901215 40.289169 0]
[pos:Слезы удачи;1 210060000 820.659973 539.659973 90.000000 0]
[pos:Слезы удачи;1 210060000 1095.988770 1847.468506 73.520111 0]

Вторая группа:
[pos:Слезы удачи;1 210060000 2755.776123 1609.455566 48.000000 0]
[pos:Слезы удачи;1 210060000 168.955231 2091.829834 98.742088 0]
[pos:Слезы удачи;1 210060000 1094.750000 2566.830078 126.000000 0]
[pos:Слезы удачи;1 210060000 1915.150024 2578.360107 88.000000 0]
[pos:Слезы удачи;1 210060000 2243.800049 1366.910034 97.000000 0]

 

Комментарий:

Появляется на 5 минут, в 55 минут каждого чётного часа (при условии что часовой пояс нечётный), если не знаете какой часовой пояс - смотрите на игровое время. Всего на локации по 2 слезы со своим респом. После сбора слезы в одной группе, она появится в рандомной точке той же группы через минуту.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this