dead_inside

Members
  • Content count

    248
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    6

Posts posted by dead_inside


  1. 3 часа назад, PranaBindu сказал:

    Привет  короткие вопросики  Как тут с онлайном И  Русско говорящее комьюнити тут есть  чтоб хотя бы  не ждать сутками пати в данжи)?

    Учи английский) и не будешь ждать сутки пати в данжи


  2. 7 минут назад, Booblik сказал:

    Онлайн в левом верхнем углу главной страницы сайта

    Русских тут навалом, правда многие пишут на английском сборы, но и на русском иногда собирают....тут примерно 50на50 комьюнити 

    При чем тут русские и люди, которые говорят по русски? 

    Это две разные вещи. Он не спрашивал, сколько играет русских на сервере. 


  3. 3 часа назад, TheAlmighty сказал:

    Здравствуйте,

    Все механики и работа классов соответствуют той, что была на официальном сервере игры версии 4.6. 
    На игру также может влиять пинг, фпс, разница в пинге. 

     

    Hello,

    All the game mechanics, classes, skills work as on the official server of the version 4.6. We didn't change them and aren't going to. 
    These moments might be affected by ping, fps, ping difference. 

    Где-то мы такое уже слышали: 


    Дисбаланс в классе из-за таких багов на классе. Фпс 120+ пинг 31-37 стабильно держится. А цель слишком далеко, когда под ней стоишь или в оковы подымаешь и думаешь чем-то ударить, а цель в 10 метрах от тебя. 


  4. 37 минут назад, Booblik сказал:

    А вот и люди которые впервые слышат о рассихроне в айоне. 

    Чем выше пинг - тем больше рассихрон. Все прошаренные сины прыгают, чтоб координаты обновлялись быстрее, и не жалуются что "цель слишком далеко"

    а давай ты у ОФА спросишь "о рассихроне в айоне" - возможно он что-то слышал об этом? Может ты просто не понимаешь о чем идет речь и никогда не играл на других серверах за этот класс? 

    • Like 1

  5. 36 минут назад, Booblik сказал:

    А вот и люди которые впервые слышат о рассихроне в айоне. 

    Чем выше пинг - тем больше рассихрон. Все прошаренные сины прыгают, чтоб координаты обновлялись быстрее, и не жалуются что "цель слишком далеко"

    и это в твоем - НОРМА жизни уже на этом сервере? 
    Типа с этой бажиной нужно просто смириться и играть за багнутый класс? Когда другие классы доведены до нормальной играбельности. 

    • Like 1

  6. 3 часа назад, Gallas сказал:

    Hello, im playing euro aion more than +4 years, and this situation is still same since 2019.Im assassin main and this issue is being a problem for all melee classes at all but as a sin its a huge problem.I got around 45-50 ms which is pretty well to play smooth.But in this server without extend all the assassins can not hit any skills while running because of "Target is too far away" (in the other words out of range) bug, and also I'm pretty sure this is not a hard problem to solve because retail like geo.data is having that kind of problems.Assassins got 2 meter attack range without extends but we can barely hit even between 0-1 meter and not even smooth.Gladiators are a bit better because of they got 3 meter attack range with polearm and also they can use extends efficiently with fusion weapons they dont lose any pvp attack.As a sin im also using extends but when I switch to extends im missing lots of dps because of having +%0 pvp attack from weapons.

    I think its a huge dissadvantage and unfair situation for all the melee classes.

    I am requesting you to fix this situation as possible as please.

    Thanks ...

    Dude! Like you topic! Really important bug. It's pain for assassin's on this server. 

    • Like 1

  7. Добрый вечер. Я тоже играя на сине, знаю об этой проблеме. Это очень не удобный фактор в пвп. Когда ты стоишь под целью, а тебе пишет "цель слишком далеко". На офе такой ошибки не было никогда. 

    Ещё бывало, что после режущей атаки (будучи за спиной противника), нельзя дать засаду. Пишет "невозможно использовать из-за преграды". А персонаж в этот момент стоит просто под самой целью. 

    Большая просьба, пофиксить баг на сине. 

    • Like 1

  8. 16 часов назад, TheAlmighty сказал:

    Здравствуйте,

    Спасибо за интерес и за идею.
    На самом деле, мы тоже уже задумывались над подобными изменениями и даже разрабатывали такой проект, но его пришлось отложить. Вопросы вызывает количество медалей, которое скопилось у очень многих.
    Конечно, воду за эти медали мы не будем вводить. Это слишком ценный предмет, чтобы буквально выдавать его бесплатно (а это именно так, зная количество медалей у некоторых игроков. Их тысячи (и 5, и 7, и 10 тысяч)).
    Мы еще подумаем, что можно сделать с этим, и, надеюсь, сможем ввести обновление. 

    Еще раз спасибо!

    порядок! спс


  9. 2 часа назад, gcd-team сказал:

    В очередной раз пробегая по списку в lfg понял, ни чего что может заинтересовать в этих сборах...продолжил изображать памятник в элизе. Задумался, ради чего бы я увеличил участие в текущих активностях в игре...Персонаж уже одет во всевозможные сеты апа и пве, с +5 ап бижой и местами +3/+4 пве от скуки. Даже в личной лачуге, красиво прибиты к стеночке сундука всевозможные на данный момент крылья со статами, со всех ивентов . По итогу необходимость в медалях/АПе как таковом и сопутствующем пве, отпала напрочь. Посещать осады южки/северки+инги/кельки, данжи Мкада/крепостей южки и северки/истоки, делать дейлики на медали или разрушенный серамиум, смысла нет ни какого...нет необходимости в награде ради которой туда идут. Ранги почти все были и сейчас он вообще не важен, баста +2 аренки и иногда рандом/пак заход в тоннель, и этого хватает что бы держать 2го офика для чарки сетов, да и апа с этого же на чарку выше крыши...то ли наигрался, то ли личный кап так сказать.(твинов ни когда не плодил и не собираюсь даже для ивентов)

    Собственно предложение, подстегнуть интерес к активностям посредствам актуализации возможной награды за них, а реализовать это на базе нпса торгующего ап шмотом/сундуками с усилками на базах(дублировать трейдера и поправить трейд-лист, как собственно сделано с внешками в столицах) продажу внутриигровых айтемов за медали/ап:

    воды аугментации (300 медалей+1,5ккк апа - 1 вода, причем [ивент], не передаваемые и желательно с ограничением на покупку не более 1-5 шт в неделю в зависимости от ценности айтема)

    особые перья (альтернатива см/атака)  [item: 187100027] физ. крит,  [item: 187100028] точности магии (медалей по 100), в клиенте они есть, или ящик с оными для большего рандома [item: 188054174]

    сундуки с рандом точками 100+ (медалей по 15-20 и не более 5 шт в неделю)

    божиками (медалей 150 за рандом голд божик)

    ящик катализаторами III 100 шт (медалей по 40-50)

    возможно сундуки с узами/ оружием за узы, для конвертации медалей в ап...

    за мифрил/платину какую нибудь расходку от говна до имбы, за бешеные деньги медали [item: 162001052] [item: 162000143] [item: 162000028]...А платина то редкая на 65lvl

    Cписок бесконечный, хотелось что бы не пересекался с шопом и не обесценивал варианты классического, внутриигрового получения предмета...самое главное это все реализуемо на ретейл-сборке.

    И Crit Hit какой-нибудь за овер прайс, в конце концов даже любой хлам-unic айтем, но за 5000 серамиумовых и лямов 25 апа и допустим 500кк - заточка пера +1 от текущего (по тикету и/или проверки наличия id в инвентаре. Руками придется апать, но вопрос есть ли на данный момент человек с таким количеством медалей/апа?)

    если у тебя избыток, то ты прошел игру) 


  10. В 22/11/2023 в 15:37, lesbikafuturista сказал:

    вчера ходила в сауро , божик по боссам/мобам давал 5 000 -30 000. Сегодня же выше 900 не поднимался урон с них, ни разу,при том что божик на 4к урона. image.png.719905e488b5c01b133157c5900502fb.pngimage.png.8a3944f985c5eb7f88ba02ede8454f2d.png 

    скажу еще на 5 коп. сину лушче всего юзать бк на 450 урона или на 1880 урона. там будет суммарного дамага больше на цели(в пве), чем от такого 1%


  11. 6 часов назад, sophisticated сказал:

    Добрый день!

    Скиньте, пожалуйста, пример текста с логов, а также подскажите на каком движке Вы играете и пробовали ли Вы сменить его для решения этой проблемы? 

    Version of Editor.exe(64Bit_Client) : 0.0.0.0
    Version of CrySystem.dll(64Bit_Client) : 4515.319.112.8880
    Engine : Cry_Client 
    GameState : 14
    LoadSlot State:2, Num:50
    Entity Count(char/user) : 9/3
    NCode : -7200
    Crash Info : objects\npc\pet\littleshugo\littleshugom.cgf 
    [(12120 :MultiThread) 2023/11/24 19:50:25]: =======================
    an Access Violation in module XRenderD3D9.dll at 0033:000000000B5A0330.
    exception handler called in the AION Server.
    start at 2023/11/24 19:21:03
    Error occurred at 11/24/2023 19:50:26.
    C:\Games\EuroAion\bin64\aion.bin 
    12 processor(s), type 8664.
    32679 MBytes physical memory.
    21 percent of memory is in use.
    memory history : 
    virtual addr history : 
    available mem to commit : 
    Free Memory [PM: 26164172, VM: 137431780292, AP: 29363600] KBytes
    ClientLaunchedCount : 1 
    Read from location FFFFFFFFFFFFFFFF caused an access violation.
    
    -------------------Start-of-MemInfo----------------------------------------
    Total Allocated Memory: 707256 KB, (CRT+PAGES) 767716 KB
    CRT Allocated Memory: 257508 KB
    Cache Allocated Memory: 449747 KB
    Pages Allocated Memory: 510208 KB (Free:28416 KB / Wasted:32044 KB)
    Free mem dist: 0(1K) 14(10K) 345(100K) 44(1M) 58(10M) 17(100M) 5(200M) 1(300M) 0(500M) 0(1G) tick:47
    -------------------Start-of-SystemInfo-------------------------------------
    [OS] Windows 10 Pro 64-bit (6.2, Build 9200) (19041.vb_release.191206-1406) 
    [DirectX] DirectX 12 
    [Processor] AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor               (12 CPUs), ~4.2GHz 
    [Display0Vender] NVIDIA GeForce RTX 3060 
    [Display0Memory] 28468 
    [Display0driver_info] nvldumdx.dll 31.0.15.4617
    [Display0Shader] vs:(3.0) ps:(3.0)
    [Sound0Desc] PHL 273V7 (NVIDIA High Definition Audio) 
    [Sound0HardwareID]  HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_009F&SUBSYS_14584074&REV_1001 
    [Sound1Desc] Realtek Digital Output (2- Realtek(R) Audio) 
    [Sound1HardwareID] HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0B00&SUBSYS_10438796&REV_1000 
    -------------------Start-of-DisplayInfo------------------------------------
    [E1]<pak_cache> 7 
    [E2]<brush> 1284 <vege> 96 <stat> 354 <char> 152 <Anim> 713 / 1281 
    [E3]<entContext> 176 / 178 <sound> 20 (65) 
    [E4]<envColor> 2 <LM> 53 
    [E5]<prtRes> 3388 <prtEff> 0 <fxcEff> 0 <decal> 0 <etc> 37490 
    -------------------End-of-DisplayInfo--------------------------------------
    -------------------Start-of-RDisplayInfo----------------------------------------
    RL:0, [OF:70000000, OF2:0, PF:0, PF2:0], [RNV:0, RNI:0], [EV:0]
    P 0 0 0
    DynVB : 2886, 4096 - 0, 0
    -------------------End-of-RDisplayInfo----------------------------------------
    Thread[0] dnbt@!!!???? ???? ????
    513 301210000  2147576907  600060000  600060000  65  465 521 597
    
    Registers:
    RAX=00000000FFF0BDC0 CS=0033 RIP=000000000B5A0330 EFLGS=00010206
    RBX=00000000350B3D80 SS=002b RSP=000000000014DB30 RBP=000000001CD44A30
    RCX=00080000332A92A0 DS=002b RSI=0000000000000001 FS=0053
    RDX=0000000039A915E0 ES=002b RDI=0000000038111DE8 GS=002b
    Bytes at CS:RIP:
    4c 39 29 74 12 48 8b 09 e8 73 1e df ff 4c 8b 9b 
    Stack dump:
    000000000014DB30: 00000000350B3D80 0000000038111DE8 0000000039A8EF80 0000000038111DE8 0000000042106600 0000000000000018 0000000000000000 000000000B4D7BD5
    000000000014DB70: 00000000350B3D80 000000001CD44A30 0000000000000001 0000000000000008 000000002DF748C0 000000004CE88D08 000000002DF748C0 000000001CD44A30
    000000000014DBB0: 0000000000000000 000000002DF74B00 0000000000000000 000000004CE896D6 0000000026A7A800 0000000042998100 0000000026A7A800 000000003E901AA0
    000000000014DBF0: 00000000351CDC80 000000004C70777D 00000000351CDC80 000000004C76A2A2 0000000000000001 0000000026A7A800 000000000000FFD5 000000004C722128
    000000000014DC30: 0000000000000001 0000000042998100 0000000026A7A800 0000000026A7A800 0000000000000000 000000004C759749 0000000000000000 0000000042998100
    000000000014DC70: 0000000042106670 000000004CF45A08 000000000000FFD5 000000004C76A3EB 0000000000000000 0000000000000000 000000005838AA11 000000004C6F3F49
    000000000014DCB0: 0000000026A7A800 0000000000000001 0000000000000000 000000000000000F 0000000000000000 000000004C7599B3 0000000026A7A800 0000000000000001
    000000000014DCF0: 0000000042998100 0000000026A7A800 00000000348C4E60 0000000000000000 000000004323C700 00000000510DFA00 000000000014DE10 0000000000000000
    000000000014DD30: 000000000000000F 000000000000FFD5 0000000026A7A800 00000000510E62C8 0000000026A7A800 000000000014DDE0 000000004323C700 0000000000000000
    000000000014DD70: 000000004B4000A1 3E8000003C83E425 000000000AB6CF68 0000000000000000 00000000FFBFFFFF 8000000080000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014DDB0: 000000004323C700 00000000510E60E4 3F8000003F000000 00000000257A8C00 00000000009A5AC6 0000000000000000 C0261FC600000002 00000000447CE57C
    000000000014DDF0: 00000000447CE609 0000000000000000 000000001C680EA0 00000000510DC93F 0000000041D3C140 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014DE30: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 00000000101057CF 000000003C83E7EC 0000000000000000 000000003F000000 0000000000000000
    000000000014DE70: 000000003F000000 0000000000000000 000000003C23D70A 0000000000000000 000000003C23D70A 0000000000000000 7FFFFFFFFFFFFFFF 0000000000000000
    000000000014DEB0: 0000000000000000 0000000000000000 00000000447CE609 0000000000000000 0000000000000018 0000000000000000 0000000000000000 000000001004C8AE
    000000000014DEF0: 00000000521ABE70 00000000009A5AC6 0000000000000000 000000004323C700 00000064009A5B67 43340000C30D8783 4334000043340000 0000000000000000
    000000000014DF30: 0000000100000000 0000000000000000 0000000043340000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 3F80000000000000
    000000000014DF70: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 43AC82FA00000000 0000000000000000
    000000000014DFB0: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 000000003F000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014DFF0: 00000000447A0000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 000000003F800000 0000000000000000 0000000000000000 0000000042106670
    000000000014E030: 000000004323C708 0000000000000000 000000001020DF48 00000000521A69B0 0000000000000000 000000005100B119 00000000009A5AC6 0000000000000000
    000000000014E070: 0000000000000000 0000000038A75C00 00007FFCA949E500 00000000010BD200 000000000000007F 0000000010213FC0 00000000000F6F98 00007FFCA949E500
    000000000014E0B0: 00007FFCFD10CED0 00007FFCFBF4A5C3 FFFFFFFFFFFFFFFF 0000000000000000 00007FFCFBF4EB96 00007FFCFBF4F09A BE5B853200000001 0000000000000003
    000000000014E0F0: 3EC425653EFA05F8 00000000BF48B91D 3F66034200000000 000000003EE0C490 C41F5606C4254733 3F800000C27751E1 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014E130: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014E170: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000001 0000000051ADF538 000000005224B1B0 00000000510D8E8A 000000005224AE30 00000000521A69B0
    000000000014E1B0: 0000000051ADF550 000000001020DF48 0000000000000001 000000000014E440 0000000000000000 00000000CB0000CB 0000000000000000 0000000004000004
    000000000014E1F0: 0000000000000000 00000000704EEB04 00000000000A102A 0000000000000200 0000000000000000 00000000026903ED 000003ED018BC775 0000000000000269
    000000000014E230: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014E270: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014E2B0: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014E2F0: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014E330: 73656D61475C3A43 6F69416F7275455C 000000000000006E 00007FFC00000000 0000000000000000 000000000014E3F8 3FF0000000000000 000000000014E5D1
    000000000014E370: 0000000000000000 000000003FFF8000 00001EC2D4FD8BE5 0000000006A20860 000000000000000E 000000000014E5D2 0000000042A3FF40 00000000704EF870
    000000000014E3B0: 000000000014E5D0 00000000705795C0 000000000014E5D0 0000000000000000 0000000000000000 000000000014E3F8 0000000100000000 00000000704E81CA
    000000000014E3F0: 3FF0000000000000 0000000006A2C7E0 0000000006A243B0 0000000006A20860 0000000000000001 6D5F726168635F00 000000004230D000 0000000010076430
    000000000014E430: 000000000014E5D0 0000000000000000 73656D61475C3A43 6F69416F7275455C 6769666E6F635C6E 00000000696E692E 0000000042592610 0000000000000000
    000000000014E470: 0000000042592610 0000000000000012 0000000000000030 0000000002510CC0 0000000000000003 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000030
    000000000014E4B0: 0000000000000020 00007FFCFD09B86B 0000000000CA00CA 00000000000000CA 000000007E778E60 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014E4F0: 0000000000000000 0000000006A32D00 0000000000000000 0000000006A30000 0000000006A302AC 0000000000000000 0000000000000030 0000000006A30D80
    000000000014E530: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000030 0000000000000020 0000000000000008 0000000006A20000 000000000014E629
    000000000014E570: 0000000000000003 00007FFCFD0C07C0 0000000006A30000 0000000000000004 0000000000000020 00007FFCFABC0FBB 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014E5B0: 0000000000000000 00007FFCFD09DF4C 00007FFCFB8F5FC0 000000000044BDF0 0000000002D60000 0000000002D67F98 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014E5F0: 0000000000000000 0000000000000002 000000000014EA00 0000000002D67FA0 0000000000000000 0000000000000001 0000000002D67F90 0000000000000000
    000000000014E630: 0000000000000003 0000000000000000 0000000400000001 0000001D00000000 0000000000000018 0000000000000080 0000000002D67F90 0000000000000000
    000000000014E670: 00000000004CCFD0 0000000002D64040 0000000002D60860 00007FFCFD095B01 0000000000000000 0000000000000002 0000000000000028 0000000000486561
    000000000014E6B0: 000000000014E950 0000000002D60150 000000007E778E60 0000000000000003 0000000000000000 000000007E774E30 6D5F726168635F67 223D726567616E61
    000000000014E6F0: 000000007E778E60 0000000000000064 000000000014E8D0 000000007E774E30 000000000014E7E8 000000000000000F 0000000006A30000 0000000000000030
    000000000014E730: 0000000000000000 000000000000000E 000000007E777480 0000000002D61352 0000000000000015 0000000076000076 0000000000000000 0000000003000003
    000000000014E770: 000000007E776160 00007FFCFD0947B1 000000000014E8D0 0000000004000004 000000004315F900 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014E7B0: 000000000014E950 00000000704C6DFB 000000000014E850 00000000102179A8 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000010 0000000000000008
    000000000014E7F0: 0000000000000002 0000000002D60000 0000000000000001 00007FFCFD09B44D 0000000002D60000 0000000000000002 0000000000000008 0000000000000020
    000000000014E830: 0000000002D60338 000000000014E844 0000000300000000 000000000014EA20 0000000002D67B01 000000007E776100 0000000002D65FC0 0000000000000000
    000000000014E870: 000000000000000F 0000000002D67320 000000007E777900 0000000000000000 0000000000000000 000000000000000F 000000000014EA20 6D5F726168635F00
    000000000014E8B0: 0000726567616E61 0000000000000000 000000000000000F 00001EC2D41EB3C8 6666666666666667 0000000000000015 0000000000000015 0000000000000001
    000000000014E8F0: 0000000002D67B30 00000000521A69B0 000000001021B988 0000000000000008 0000000002D67E58 000000000043CFE7 0000000000000000 0000000000000008
    000000000014E930: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 000000000043963E 0000000000000000 0000000000000015 0000000000000001 0000000002D67B30
    000000000014E970: 00000000521A69B0 000000001021B988 0000000000000001 0000000002D67E58 000401003010A100 0000000000404D73 000401002010A100 000000000014EC30
    000000000014E9B0: 000401002010A100 0000000002D67E58 0000000000000000 0000003600000000 0000000000000001 0000000000000000 000000000014ED30 000000000014EE30
    000000000014E9F0: 000000000014EAB0 000000000014EF30 0000000100000031 0000000000000000 0000001500000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014EA30: 0000000000000000 0000000000000000 00000000000000CF 0000000000000000 0000000000000000 32322E38332E3435 0000000037352E30 000000000000000C
    000000000014EA70: 000000000000000F 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000002D67B30 0000000002D67E78 0000000002D67F90
    000000000014EAB0: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000036303132 0000000000000000
    000000000014EAF0: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014EB30: 32322E38332E3435 0000000037352E30 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014EB70: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014EBB0: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014EBF0: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014EC30: 687475615F746573 332E34352070695F 37352E3032322E38 0000003630313220 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014EC70: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014ECB0: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014ECF0: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014ED30: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014ED70: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014EDB0: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014EDF0: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014EE30: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014EE70: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014EEB0: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014EEF0: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014EF30: 0000000000000000 00007FFCFD0AE26F 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014EF70: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014EFB0: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014EFF0: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014F030: 6D5F726168635F67 3120726567616E61 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014F070: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 00002F67B8F82A52 0000000000000000
    000000000014F0B0: 0000000000000000 0000000000803A79 0000000000400000 00000000000006B8 00000000000006B8 00007FFCFABA6785 0000000000400000 0000000000000000
    000000000014F0F0: 0000000000000000 0000000000000000 000000000014F198 000000000040132F 0000000000400000 0000000000803A79 0000000000400000 0000000000803A79
    000000000014F130: 000000000014F9D0 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000002 0000000000400000 0000000000400000 0000000000000006 0000000000803A79
    000000000014F170: 0000000000803A79 0000000000404E4F 000002C600CC0020 80000000FFFFFFFF 000000000014F9C8 0000000000000001 4C503A676E616C2D 323A63632D20204B
    000000000014F1B0: 68706167656D2D20 776F6E2D20656E6F 75616F6E2D206265 74732D2067676874 616E726168632D20 2D20756E656D656D 6F626C2D20703266 6E6970636E2D2078
    000000000014F1F0: 7461736F6E2D2067 6E6F69612D206261 73626F6E2D207674 2070326630362D20 6E6F2D2030326E2D 65532F2067736D63 22223A79654B7373 6E61706D6F432F20
    000000000014F230: 223131223A444979 656E6E6168432F20 6E4970756F72476C 22312D223A786564 34353A70692D2020 2E3032322E38332E 74726F702D203735 000000363031323A
    000000000014F270: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014F2B0: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014F2F0: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014F330: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014F370: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014F3B0: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014F3F0: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014F430: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014F470: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014F4B0: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014F4F0: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014F530: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014F570: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014F5B0: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014F5F0: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014F630: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014F670: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014F6B0: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014F6F0: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014F730: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014F770: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014F7B0: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014F7F0: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014F830: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
